Zobrazit ceny v měně: CZK | EUR | USD | GBP
| Nealkoholické nápoje | |||
| 210 | 1dl | Čepovaná Kofola | 5,00 Kč |
| 211 | Kofola, Kofola citrus | 20,00 Kč | |
| 212 | Coca Cola | 22,00 Kč | |
| 213 | Mattoni | 17,00 Kč | |
| 214 | Rajec, sycená, nesycená, jemně sycená | 17,00 Kč | |
| 215 | Top Topic | 22,00 Kč | |
| 216 | Tonic Chito | 22,00 Kč | |
| 217 | Jupí pomeranč | 22,00 Kč | |
| 218 | Jupí citrón | 22,00 Kč | |
| 219 | Snipp broskvový | 20,00 Kč | |
| 220 | Snipp červený pomeranč | 20,00 Kč | |
| 221 | Snipp ananasový | 20,00 Kč | |
| 222 | Snipp jahodový | 20,00 Kč | |
| 223 | Snipp 100% jablko | 20,00 Kč | |
| 224 | Snipp multivitamínový | 20,00 Kč | |
| 225 | Snipp 100% pomeranč | 20,00 Kč | |
| 226 | Snipp hruškový | 20,00 Kč | |
| 227 | Snipp banánový | 20,00 Kč | |
| 228 | Snipp grapefruitový | 20,00 Kč | |
| 229 | Snipp černý rybíz | 20,00 Kč | |
| 230 | Horké SNIPPY | 20,00 Kč | |
| 231 | Snipp broskvový | 20,00 Kč | |
| 232 | Snipp červený pomeranč | 20,00 Kč | |
| 233 | Snipp ananasový | 20,00 Kč | |
| 234 | Snipp jahodový | 20,00 Kč | |
Alkoholické nápoje | |||
| 310 | 0,04l | Vodka Finlandia | 35,00 Kč |
| 311 | 0,04l | Vodka Absolut | 40,00 Kč |
| 312 | 0,04l | Vodka obyčejná | 20,00 Kč |
| 313 | 0,04l | Slivovice | 36,00 Kč |
| 314 | 0,04l | Becherovka | 26,00 Kč |
| 315 | 0,04l | Stará myslivecká | 25,00 Kč |
| 316 | 0,04l | Rum Božkov | 20,00 Kč |
| 317 | 0,04l | Fernet stock | 25,00 Kč |
| 318 | 0,04l | Fernet stock - citrus | 25,00 Kč |
| 319 | 0,04l | Pepermint | 20,00 Kč |
| 320 | 0,04l | Griotte | 20,00 Kč |
| 321 | 0,04l | Puschkin time warp, red | 25,00 Kč |
| 322 | 0,04l | Malibu | 35,00 Kč |
| 323 | 0,04l | Beefeater gin | 35,00 Kč |
| 324 | 0,04l | Tequila | 30,00 Kč |
| 325 | 0,04l | Metala***** | 40,00 Kč |
| 326 | 0,04l | Absint | 45,00 Kč |
| 327 | 0,04l | Jim Beam | 45,00 Kč |
| 328 | 0,04l | Johnnie Walker red | 45,00 Kč |
| 329 | 0,04l | Tullamore Dew | 45,00 Kč |
| 330 | 0,04l | Ballantine's finest | 45,00 Kč |
| 331 | 0,04l | Jameson Irish whisky | 45,00 Kč |
| 332 | 0,04l | Southern Comfort | 45,00 Kč |
| 333 | 0,04l | Havana club | 40,00 Kč |
| 334 | 0,04l | Jelzin appfl | 25,00 Kč |
| 335 | 0,04l | Carolans | 40,00 Kč |
| 336 | 0,04l | Vaječný koňak | 20,00 Kč |
| 337 | 0,04l | Magister | 25,00 Kč |
Aperitiv | |||
| 339 | 0,1l | Cinzano bianco | 40,00 Kč |
| 340 | 0,04l | Campari | 45,00 Kč |
| 341 | 0,1l | Garone | 30,00 Kč |
| 342 | 0,1l | Martini dry | 40,00 Kč |
| 343 | 0,1l | Metropol bianco | 25,00 Kč |
Víno | |||
| 344 | Koření na svaření víno | 3,00 Kč | |
| 345 | 0,1l | Víno bílé | 12,00 Kč |
| 346 | 0,1l | Víno červené | 12,00 Kč |
| 347 | Sekt (Bohemia) | 180,00 Kč | |
| 348 | Sekt Prestige brut Další nabídka vína dle vinného lístku. |
240,00 Kč | |
Pivo | |||
| 349 | 0,5l | Radegast 12° | 20,00 Kč |
| 350 | 0,5l | Radegast 10° | 18,00 Kč |
| 351 | 0,3l | Radegast 12° | 12,00 Kč |
| 352 | 0,3l | Radegast 10° | 10,50 Kč |
| 353 | Plzeň 12°-láhev | 28,00 Kč | |
| 354 | Kozel černé-láhev | 20,00 Kč | |
| 355 | Birel nealkoholické | ||
Káva Čaj | |||
| 356 | Čaj černý dle denní nabídky | 17,00 Kč | |
| 357 | Čaj ovocný dle denní nabídky | 17,00 Kč | |
| 358 | Espreso | 20,00 Kč | |
| 359 | Vídeňská káva | 27,00 Kč | |
| 360 | Alžírská káva | 35,00 Kč | |
| 361 | Irská káva | 45,00 Kč | |
| 362 | Espresso originale ethiopia sidamo | 32,00 Kč | |
| 363 | Espresso originale kenya massai | 32,00 Kč | |
| 364 | Espresso originale papua new guinea | 32,00 Kč | |
| 365 | Espresso originale colombia supremo | 32,00 Kč | |
| 366 | Espresso originale brasil sul de minas | 32,00 Kč | |
| 367 | Espresso originale india taj mahal | 32,00 Kč | |
| 368 | Cappuccino - italiano s našlehaným mlékem | 24,00 Kč | |
| 369 | Cappuccino - panna s čepičkou šlehačky | 26,00 Kč | |
| 370 | Latte-macchiatto skořicové | 32,00 Kč | |
Cigarety | |||
| 371 | LM | ||
| 372 | Sparty | ||
| 374 | Petra | ||
| 375 | Zápalky | ||