| KOFOLA | |||
| 0,3l | Kofola (čepovaná) | ||
| 0,4l | Kofola (čepovaná) | ||
NEALKO NÁPOJE (v lahvích) | |||
| 0,33l | Mattoni | ||
| 0,33l | Mattoni jemně perlivá | ||
| 0,33l | Aquila neperlivá | ||
| 0,33l | Mattoni ochucená (citron, pomeranč, grep) | ||
| 0,33l | Ledový čaj Aquila (citron, zelený, broskev) | ||
| 0,25l | Pepsi | ||
| 0,25l | Pepsi light | ||
| 0,25l | Schweppes tonic | ||
| 0,25l | Schweppes citrus mix | ||
| 0,25l | Canada dry | ||
| 0,25l | 7 Up | ||
| 0,25l | Mirinda pomeranč | ||
JUICE (v lahvích) | |||
| 0,25l | Jahodový | ||
| 0,25l | Pomerančový | ||
| 0,25l | Multivitamínový | ||
| 0,25l | Rybízový | ||
| 0,25l | Jablečný | ||
| 0,25l | Grapefruitový | ||
| 0,25l | Borůvka | ||
| 0,25l | Višňový | ||
| 0,25l | Hruškový | ||
ENERGY DRINK | |||
| 0,25l | Red Bull | ||
TEPLÉ NÁPOJE | |||
| 7g | Piccolo espreso Varesina | ||
| 7g | Espreso Varesina | ||
| 7g | Cappucino | ||
| 7g | Latte Macchiato | ||
| 7g | Latte Macchiato ochucené (dle nabídky) | ||
| 7g | Káva turecká | ||
| 7g | Káva vídeňská | ||
| 7g | Káva alžírská | ||
| 0,2l | Horká čokoláda (klasická nebo bílá) | ||
| 0,2l | Horká čokoláda se šlehačkou | ||
| 0,2l | Horký nealko punč (dle nabídky) | ||
| 2g | Čaj (dle nabídky) | ||
| 1ks | Smetánka | ||
| 1ks | Med | ||
STUDENÉ NÁPOJE | |||
| Ledová káva (s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou) |
|||
| Caffé Frappé | |||
PIVO čepované | |||
| 0,5l | Staropramen 12˚ | ||
| 0,3l | Staropramen 12˚ | ||
| 0,5l | Staropramen 10˚ | ||
| 0,3l | Staropramen 10˚ | ||
| 0,5l | Stella Artois | ||
| 0,33l | Stella Artois | ||
| 0,5l | Staropramen černé, láhev | ||
| 0,33l | Stella Artois nealko, láhev | ||
| 0,5l | Staropramen nealko, láhev | ||
VÍNO | |||
| rozlévané | |||
| 2dcl | Műller Thurgau VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 2dcl | Veltlínské červené rané VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 2dcl | Frankovka VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 2dcl | Zweigelltrebe rose | ||
bílé |
|||
| 0,75l | Müller Thurgau VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 0,75l | Chardonay VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 0,75l | Sauvignon Kobylí,a.s. | ||
| 0,75l | Rulandské bílé VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 0,75l | Tramín červené VIP - Pšejová Jiřina | ||
bílé ročníkové |
|||
| 0,75l | Sauvignon, r. 2005, pozdní sběr Kobylí,a.s. | ||
| 0,75l | Rulandské šedé, r. 2005, pozdní sběr Valtice | ||
| 0,75l | Veltlínské zelené, r. 2003, výběr Velké Pavlovice | ||
| 0,75l | Rulandské šedé, r. 2005, pozdní sběr Kobylí, a.s. | ||
růžové |
|||
| 0,75l | Zweigelltrebe rose VIP - Pšejová Jiřina | ||
červené |
|||
| 0,75l | Cabernet Sauvignon Kobylí,a.s. | ||
| 0,75l | Svatovavřinecké VIP - Pšejová Jiřina | ||
| 0,75l | Rulandské modré Kobylí,a.s. | ||
| 0,75l | Frankovka VIP - Pšejová Jiřina | ||
červené ročníkové |
|||
| 0,75l | Cabernet Sauvignon, 2005 pozdní sběr, Kobylí, a.s. | ||
| 0,75l | André, r. 2003, pozdní sběr, Kobylí, a.s. | ||
| 0,75l | Merlot Exklusive 2005 výběr Neoklas, a.s. | ||
APERITIVY | |||
| 1dcl | Metropol Bianco | ||
| 1dcl | Martini Bianco | ||
| 1dcl | Martini Dry | ||
| 1dcl | Martini Rosso | ||
| 1dcl | Campari | ||
SEKTY | |||
| 0,75l | Bohemia demi sec | ||
| 0,75l | Bohemia brut | ||
WHISKY A BOURBONY | |||
| 0,04l | Jack Daniels | ||
| 0,04l | Tullamore | ||
| 0,04l | Jameson | ||
| 0,04l | Johnie Walker Red | ||
| 0,04l | Four Roses | ||
| 0,04l | Grant´s | ||
| 0,04l | Ballantines | ||
| 0,04l | Jim Beam | ||
| 0,04l | Seven Crown | ||
| 0,04l | Hennessy V.S.O.P. | ||
OSTATNÍ LIHOVINY | |||
| 0,04l | Tequila Pepe Lopez zlatá, stříbrná | ||
| 0,04l | Vodka Finlandia | ||
| 0,04l | Vodka Amundsen | ||
| 0,04l | Vodka Koskenkorva Peach | ||
| 0,04l | Vodka Puschkin Time Warp | ||
| 0,04l | Metaxa 3* | ||
| 0,04l | Metaxa 5* | ||
| 0,04l | Metaxa 7* | ||
| 0,04l | Absinth | ||
| 0,04l | Jägermeister | ||
| 0,04l | Baileys | ||
| 0,04l | Malibu | ||
| 0,04l | Beefeater | ||
| 0,04l | Slivovice Jelínek | ||
| 0,04l | Hruškovice Jelínek | ||
| 0,04l | Becherovka | ||
| 0,04l | Berentzen jablko | ||
| 0,04l | Berentzen hruška | ||
| 0,04l | Magister | ||
| 0,04l | Rum Božkov | ||
| 0,04l | Havana Rum Especial | ||
| 0,04l | Stará Myslivecká | ||
| 0,04l | Fernet Stock | ||
| 0,04l | Fernet Stock Citrus | ||
| 0,04l | Vaječný koňak | ||
| 0,04l | Pepermintový likér | ||